主要参数
一、底盘配置: 采用长安小卡之星SC1031GDD52车身,配置玉柴DK12-10发动机88马力,国五排放标准,轴距2700mm,整备质量2.55吨,额定载质量0.16吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: 标配扫盘4把;扫盘转速实现独立3档调速;大力马达;施耐德控件开关;台湾液压阀;皖液液压油泵;新西山水泵;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。
三、选装配置: 选装倒车和左右扫影像;选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管;低水位报警系统。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5030TSLS5扫路车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030TSLS5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 2840(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 160(Kg) | 整备质量 | 2550(Kg) |
外形尺寸 | 4650,4940×1750×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 40/18(°) | 前悬/后悬: | 635/1315(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2990(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R14LT |
前轮距(mm): | 1360,1372 | 后轮距(mm): | 1300 |
轴荷: | 1420/1420 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.专用装置为箱体和清扫装置,专用功能为道路清扫作业. | ||
底盘SC1031GDD52技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD52 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,4/5 |
轮胎规格: | 165R14LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1360,1372 | 后轮距: | 1300 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 279 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |
本文地址://www.setsurfco.com/dlqsc/saoluche/715.html ,转发请注明来源于:www.setsurfco.com