2018年9月东风洒水车参考价格
品牌 | 发动机马力 | 容积 | 价格 | 轴距 |
东风多利卡 | 全柴95马力 | 5方 | 8.3万 | 3300mm |
朝柴117马力 | 5方 | 8.8万 | ||
玉柴115马力 | 5方 | 10.3万 | ||
东风多利卡 | 云内130马力 | 9方 | 11.1万 | 3800mm |
朝柴150马力 | 9.2方 | 11.1万 | ||
玉柴150马力 | 9.2方 | 11.6万 | ||
东风多利卡D9 | 玉柴160马力 | 12方 | 13.9万 | 3950mm |
康机180马力 | 14方 | 15.5万 | ||
东风T5 | 康机180马力 | 16方 | 15.5万 | 4500mm |
康机190马力 | 16方 | 16.3万 | ||
东风后双桥D913 | 康机210马力 | 22方 | 21.7万 | 4350+1350 mm |
玉柴240马力 | 22方 | 22.3万 | ||
东风后双桥T5 | 康机210马力 | 20方 | 22.6万 | 4350+1300 mm |
玉柴240马力 | 20方 | 23.2万 |
以上洒水车价格仅供参考, 实价以合同为准。如需要洒水车详细咨询及配置,为你提供最诚挚的服务。
本文地址://www.setsurfco.com/news/hydt/3194.html ,转发请注明来源于:www.setsurfco.com