主要参数
一、底盘配置: 采用重汽豪曼ZZ1148F17EB1车身,配置云内YN38CRE1发动机130马力,国五排放标准,轴距3900mm,整备质量8.2吨,额定载质量5.175吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | ZZ5148JSQF17EB0随车起重运输车 | 公告批次: | 321 |
产品商标 | 豪曼牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ZZ5148JSQF17EB0 | 目录序号: | 63 |
免检: | 发布日期: | 20190712 | |
总质量 | 13570(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5175,4875(Kg) | 整备质量 | 8200,8500(Kg) |
外形尺寸 | 8150,7850,7550,7300×2490×3550,3600(mm) | 货厢尺寸 | 5100,4800,4500,4300×2200,2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.61 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/20(°) | 前悬/后悬: | 1260/2390,1260/2140,1260/2090(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,3900,3650,4500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1980,1760 | 后轮距(mm): | 1860,1750 |
轴荷: | 4860/8710 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装不同风格的面罩、灯具及保险杠;选装不同风格的货箱外观;仅选用3900,4200,4500mm轴距,外形长/轴距/后悬/货箱长(mm)对应关系:8150/4500/2390/5100,7850/4500/2090/4800,7850/4200/2390/4800,7550/4200/2090/4500,7550/3900/2390/4500,7300/3900/2140/4300;选装折臂式吊机,吊机型号对应的吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,SQ604,ST170,SPS16000):3200/6300/8200;(SPS17500):3500/8000/8500;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;YN38CRE1/YCD4D4S-140/YC4D150-50发动机油耗申报值为25.5/25.8/25.8L/100km.后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50,厚:5mm,离地高度:490mm.ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/3M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
底盘ZZ1148F17EB1技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1148F17EB1 | 底盘企业: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1980,1760 | 后轮距: | 1860,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 314 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4D4S-140 YN38CRE1 YC4D150-50 |
广西玉柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 3760 4214 |
105 95 110 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEZAD1EC××××××××× LEZAD1EB××××××××× |
本文地址://www.setsurfco.com/scd/935.html ,转发请注明来源于:www.setsurfco.com