主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1075SJ3CDF车身,配置朝柴CY4BK461发动机130马力,国六排放标准,轴距3308mm,整备质量4吨,额定载质量3.23吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5071GXW6betray雷竞技 | 公告批次: | 318 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5071GXW6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190404 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 3.75 |
额定载质量 | 3230(Kg) | 整备质量 | 4000(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5915,5510×1990×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/15,27.7/14,27.7/13(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3400×1200;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× |
本文地址://www.setsurfco.com/xwc/893.html ,转发请注明来源于:www.setsurfco.com